Ystad - Rönne 2018
| Fahrplan Ystad-Rönne 2018 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad-Rönne 01.06.-12.06.2018 | Rönne -Ystad 01.06.-12.06.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 00:20 Uhr | 01:40 Uhr | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | |||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | ||||||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | ||||||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | ||||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | • | 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | |||||||||
| Ystad-Rönne 13.06.-19.06.2018 | Rönne -Ystad 13.06.-19.06.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 00:20 Uhr | 01:40 Uhr | • | • | • | • | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 00:45 Uhr | 03:15 Uhr | a | 08:00 Uhr | 10:30 Uhr | a | |||||||||||||
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | |||
| 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 11:15 Uhr | 13:45 Uhr | a | 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | • | |||||||||
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | ||
| 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | • | • | 15:00 Uhr | 17:30 Uhr | a | |||||||||
| 15:15 Uhr | 17:45 Uhr | a | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | ||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | |||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | 21:45 Uhr | 00:15 Uhr | a | ||||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | • | 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | |||||
| a) keine Schnellfähre | a) keine Schnellfähre | |||||||||||||||||
| Ystad-Rönne 20.06.-29.06.2018 | Rönne -Ystad 20.06.-29.06.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 00:20 Uhr | 01:40 Uhr | • | a | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | a | • | • | • | ||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | b | • | • | • | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | b | |||||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | c | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | a | • | • | • | |||||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | b | • | • | • | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | b | |||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | c | 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | a | • | • | • | |||||||
| a) Nur am 29.06.2018 | a) Nur am 28.06.2018 | |||||||||||||||||
| b) Nur am 28.06.2018 | b) Nicht am 28.06.2018 | |||||||||||||||||
| c) Nicht am 28.06.2018 | ||||||||||||||||||
| Ystad-Rönne 30.06.-01.08.2018 | Rönne -Ystad 30.06.-01.08.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 00:20 Uhr | 01:40 Uhr | • | • | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | ||||
| 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | ||||
| 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | • | • | ||||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | • | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | ||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | • | ||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | • | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | |||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | • | ||||||||
| Ystad-Rönne 02.08.-31.08.2018 | Rönne -Ystad 02.08.-31.08.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 00:20 Uhr | 01:40 Uhr | a | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | a | • | b | |||||
| 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | b | • | c | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | a | • | • | |||||
| 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | b | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | |||||||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | a | • | • | |||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | b | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | b | |||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | c | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | c | |||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | • | d | 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | d | • | b | |||||||
| a) Nicht am 27.08.2018 | a) Nur am 03.08.2018 | |||||||||||||||||
| b) Nur am 03.08.2018 | b) Nicht am 26.08.2018 | |||||||||||||||||
| c) Nicht am 26.08.2018 | c) Nur am 26.08.2018 | |||||||||||||||||
| d) Nur am 26.08.2018 | d) Nicht am 31.08.2018 | |||||||||||||||||
Ab dem 01.09.2018 verkehrt eine neue Fährgesellschaft nach Bornholm.
| Fahrplan Ystad-Rönne 2018 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad-Rönne 01.09.-30.09.2018 | Rönne -Ystad 01.09.-30.09.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | |||||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | |||||||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | |||||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | |||||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | • | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | |||||||
| Mo. 12:30 Uhr nur bis einschl. 17.09.2018 | Mo. 10:30 Uhr nicht am 24.09.2018 | |||||||||||||||||
| Fr. 12:30 Uhr nur bis einschl. 21.09.2018 | Mo. 20:30 Uhr nicht am 10.09.2018 | |||||||||||||||||
| Sa. 20:30 Uhr nur am 01.09.2018 | Fr. 10:30 Uhr nicht am 28.09.2018 | |||||||||||||||||
| Sa. 18:30 Uhr nur am 01.09.2018 | ||||||||||||||||||
| Ystad-Rönne 01.10.-31.10.2018 | Rönne -Ystad 01.10.-31.10.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | • | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | • | • | |||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | |||||||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | • | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | ||||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | |||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | • | |||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | |||||||||||||||
| Mi. 12:30 Uhr nur am 17.10.2018 | Mi. 10:30 Uhr nur am 17.10.2018 | |||||||||||||||||
| Do. 12:30 Uhr nur am 18.10.2018 | Do. 10:30 Uhr nur am 18.10.2018 | |||||||||||||||||
| Fr. 12:30 Uhr nur am 12. + 19.10.2018 | Fr. 10:30 Uhr nicht am 05.10.2018 | |||||||||||||||||
| Sa. 16:30 Uhr nicht am 13.10.2018 | Fr. 22:30 Uhr nur am 12.10.2018 | |||||||||||||||||
| Sa. 18:30 Uhr nur am 13.10.2018 | Sa. 18:30 Uhr nur am 20.10.2018 | |||||||||||||||||
| Sa. 20:30 Uhr nur am 20.10.2018 | Sa. 20:30 Uhr nur am 13.10.2018 | |||||||||||||||||
| Sa. 22:30 Uhr nur am 13.10.2018 | So. 10:30 Uhr nur am 14. + 21.10.2018 | |||||||||||||||||
| So. 12:30 Uhr nicht am 07. + 28.10.2018 | So. 22:30 Uhr nur am 21.10.2018 | |||||||||||||||||
| Ystad-Rönne 01.11.-30.11.2018 | Rönne -Ystad 01.11.-30.11.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • |
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | |||||||||||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | |||||||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | |||||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | |||||||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | • | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | |||||||
| Ystad-Rönne 01.12.-23.12.2018 | Rönne -Ystad 01.12.-23.12.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | ||||||||||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | |||||||||
| 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | • | 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | ||||||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | |||||||||
| 22:30 Uhr | 23:50 Uhr | • | • | • | • | • | 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | ||||||
| Fr. 16:30 Uhr nicht am 14.12.2018 | Sa. 18:30 Uhr nur am 22.12.2018 | |||||||||||||||||
| Fr. 18:30 Uhr nur am 14.12.2018 | So. 10:30 Uhr nur am 23.12.2018 | |||||||||||||||||
| Fr. 20:30 Uhr nicht am 14.12.2018 | ||||||||||||||||||
| Fr. 22:30 Uhr nur am 14.12.2018 | ||||||||||||||||||
| Sa 20:30 Uhr nur am 22.12.2018 | ||||||||||||||||||
| Ystad-Rönne 24.12.-31.12.2018 | Rönne -Ystad 24.12.-31.12.2018 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 08:30 Uhr | 09:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | 06:30 Uhr | 07:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12:30 Uhr | 13:50 Uhr | • | • | • | 10:30 Uhr | 11:50 Uhr | • | • | • | |||||||||
| 16:30 Uhr | 17:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | 14:30 Uhr | 15:50 Uhr | • | • | • | • | • | • | |||
| 20:30 Uhr | 21:50 Uhr | • | • | • | • | • | 18:30 Uhr | 19:50 Uhr | • | • | • | • | • | |||||



