Storebaeltbrücke+Oeresundbrücke + Ystad-Rönne Preise PKW
Bornholmtarif Storebaeltbrücke + Öresundbrücke + Ystad-Rönne Euro-Preise 2018 - Mailticket | ||
---|---|---|
1. Saison 03.01. - 31.05.2018 | STANDARD-Mail | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 186,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif | 119,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 207,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif | 130,00 EUR | |
2. Saison 01.06. - 12.08.2018 | STANDARD-Mail | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 240,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif | 165,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 270,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif | 180,00 EUR | |
3. Saison 13.08. - 31.08.2018 | STANDARD-Mail | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 131,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif | 104,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 139,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif | 108,00 EUR | |
Wir senden Ihnen die Tickets zu ihrer Buchung nach Eingang des gesamten | ||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||
Preise für PKW mit Anhänger finden Sie hier... | ||
Preise für Wohnmobile finden Sie hier... |