Puttgarden - Rödby + Köge - Rönne Preise PKW
Die Überfahrt von Köge nach Rönne ist eine wenig frequentierte Strecke,
die in der Hauptsache für den Gütertansport genutzt wird.
Es gibt nur Nachtfahrten auf dieser Strecke.
Wenn Sie diese Strecke buchen möchten, teilen Sie uns diesen Wunsch mit allen Fahrzeug- und Personendaten bitte telefonisch oder per Mail mit, wir setzen diese Buchung dann für Sie um.
Puttgarden-Rödby + Köge-Rönne Euro-Preise 2018 - Ticketversand per Mail | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison 03.01. - 31.01.2018 + 26.02. - 22.03.2018 + 09.04. - 08.05.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 182,00 EUR | 227,00 EUR | 250,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 87,00 EUR | 132,00 EUR | 155,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 182,00 EUR | 227,00 EUR | 250,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 87,00 EUR | 132,00 EUR | 155,00 EUR | |
Zwischensaison 01. + 02.01.2018 + 01.02. - 25.02.2018 + 23.03. - 08.04.2018 + 09.05. - 10.06.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 216,00 EUR | 244,00 EUR | 263,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 121,00 EUR | 149,00 EUR | 168,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 216,00 EUR | 244,00 EUR | 263,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 121,00 EUR | 149,00 EUR | 168,00 EUR | |
Hauptsaison 11.06. - 12.08.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 284,00 EUR | 312,00 EUR | 331,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 174,00 EUR | 202,00 EUR | 221,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 284,00 EUR | 312,00 EUR | 331,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 174,00 EUR | 202,00 EUR | 221,00 EUR | |
Zwischensaison 2 13.08. - 31.08.2018 | ||||
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 126,00 EUR | 154,00 EUR | 173,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 88,00 EUR | 116,00 EUR | 135,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 126,00 EUR | 154,00 EUR | 173,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 88,00 EUR | 116,00 EUR | 135,00 EUR | |
*1 es gelten die Buchungsbedingungen für den Tarif "ECONOMY" | ||||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||||
Preise für PKW mit Anhänger finden Sie hier... | ||||
Preise für Wohnmobile finden Sie hier... |