Rostock - Gedser + Köge - Rönne Preise Wohnmobil
Die Überfahrt von Köge nach Rönne ist eine wenig frequentierte Strecke,
die in der Hauptsache für den Gütertansport genutzt wird.
Es gibt nur Nachtfahrten auf dieser Strecke.
Wenn Sie diese Strecke buchen möchten, teilen Sie uns diesen Wunsch mit allen Fahrzeug- und Personendaten bitte telefonisch oder per Mail mit, wir setzen diese Buchung dann für Sie um.
Rostock-Gedser+ Köge-Rönne Euro-Preise 2018 - Ticketversand per Mail | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison 03.01. - 31.01.2018 + 26.02. - 22.03.2018 + 09.04. - 08.05.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 215,00 EUR | 289,00 EUR | 316,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 122,00 EUR | 196,00 EUR | 223,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 235,00 EUR | 309,00 EUR | 339,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 142,00 EUR | 216,00 EUR | 246,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 263,00 EUR | 337,00 EUR | 367,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 171,00 EUR | 245,00 EUR | 275,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 283,00 EUR | 357,00 EUR | 387,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 191,00 EUR | 265,00 EUR | 295,00 EUR | |
Zwischensaison 01. + 02.01.2018 + 01.02. - 25.02.2018 + 23.03. - 08.04.2018 + 09.05. - 10.06.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 249,00 EUR | 308,00 EUR | 331,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 156,00 EUR | 215,00 EUR | 238,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 269,00 EUR | 328,00 EUR | 351,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 176,00 EUR | 235,00 EUR | 258,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 297,00 EUR | 356,00 EUR | 379,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 205,00 EUR | 264,00 EUR | 287,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 317,00 EUR | 376,00 EUR | 399,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 225,00 EUR | 284,00 EUR | 307,00 EUR | |
Hauptsaison 11.06. - 12.08.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 331,00 EUR | 390,00 EUR | 413,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 221,00 EUR | 280,00 EUR | 303,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 351,00 EUR | 410,00 EUR | 433,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 241,00 EUR | 300,00 EUR | 323,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 384,00 EUR | 443,00 EUR | 466,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 274,00 EUR | 333,00 EUR | 356,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 404,00 EUR | 463,00 EUR | 486,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 294,00 EUR | 353,00 EUR | 376,00 EUR | |
Zwischensaison 2 13.08. - 31.08.2018 | ||||
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 139,00 EUR | 198,00 EUR | 221,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 102,00 EUR | 130,00 EUR | 149,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 159,00 EUR | 218,00 EUR | 241,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 122,00 EUR | 181,00 EUR | 204,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 182,00 EUR | 241,00 EUR | 264,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 145,00 EUR | 204,00 EUR | 227,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 202,00 EUR | 261,00 EUR | 284,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 165,00 EUR | 224,00 EUR | 247,00 EUR | |
*1 es gelten die Buchungsbedingungen für den Tarif "ECONOMY" | ||||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||||
Für Wohnmobile über 12 Meter Länge werden weitere Aufpreise je Meter berechnet. Dazu benötigen wir die genauen Längenangaben. | ||||
Preise für PKW finden Sie hier... | ||||
Preise für PKW mit Anhänger finden Sie hier... |